Control de Vacaciones


Agregar Información Regresar

(3020) Aguilar Comparan Karen Andrea

Año Tipo Periodo Inicia Reanuda Dias Total Dias Restan Editar
2020 VAC 1 22/03/2021 01/04/2021 8 2
2019 VAC 2 14/12/2020 29/12/2020 10 0
2019 VAC 1 07/11/2019 22/01/2019 10 0
2018 VAC 2 25/11/2018 08/12/2018 10 0
2018 VAC 1 03/08/2018 17/08/2018 10 0
2017 VAC 2 17/11/2017 02/12/2017 10 0
2017 VAC 1 23/06/2017 07/07/2017 10 0

Posicionando el cursor sobre la palabra PRE desplegara la información relativa a la prestación.


© Ricardo Reig 2026