Control de Vacaciones


Agregar Información Regresar

(2939) 

Año Tipo Periodo Inicia Reanuda Dias Total Dias Restan Editar
2025 PR 0 31/12/2025 31/12/2025 7 0
2025 ANT 0 03/01/2025 06/01/2025 1 0
2024 PR 0 31/12/2024 31/12/2024 7 0
2024 VAC 2 19/08/2024 02/09/2024 10 0
2024 ANT 0 07/06/2024 10/06/2024 1 0
2024 VAC 1 03/05/2024 13/05/2024 6 0
2024 VAC 1 03/01/2024 09/01/2024 4 6
2023 ANT 0 02/01/2024 03/01/2024 1 0
2023 PR 0 31/12/2023 31/12/2023 6 0
2023 VAC 2 26/12/2023 02/01/2024 4 0
2023 VAC 2 13/11/2023 16/11/2023 3 4
2023 VAC 2 23/06/2023 28/06/2023 3 7
2023 VAC 1 13/06/2023 23/06/2023 8 0
2023 VAC 1 30/05/2023 01/06/2023 2 8
2022 VAC 2 16/05/2023 30/05/2023 10 0
2022 VAC 1 21/10/2022 28/10/2022 5 0
2022 VAC 1 22/08/2022 29/08/2022 5 5
2022 PR 0 01/01/2022 01/01/2022 6 0
2021 VAC 2 15/08/2022 22/08/2022 5 0
2021 VAC 2 25/04/2022 02/05/2022 5 5
2021 VAC 1 24/12/2021 10/01/2022 10 0
2021 PR 0 25/05/2021 01/06/2021 6 0
2020 VAC 2 03/08/2021 17/08/2021 10 0
2020 VAC 1 21/06/2021 05/07/2021 10 0
2020 PR 0 02/01/2021 09/01/2021 5 0
2019 VAC 2 23/11/2020 04/12/2020 9 0
2019 VAC 2 06/03/2020 09/03/2020 1 9
2019 PR 0 03/10/2019 09/10/2019 5 0
2019 VAC 1 29/07/2019 05/08/2019 5 0
2019 VAC 1 17/06/2019 24/07/2019 5 5
2018 PR 0 06/05/2019 13/05/2019 5 0
2018 VAC 2 24/12/2018 09/01/2019 10 0
2018 VAC 1 22/04/2018 07/05/2018 10 0
2017 PRE 0 21/05/2017 26/05/2017 5 0
2017 VAC 2 23/04/2017 15/05/2017 10 0
2017 VAC 1 05/02/2017 20/02/2017 10 0
2016 VAC 2 19/06/2016 03/07/2016 10 0
2016 VAC 1 05/02/2016 19/02/2016 10 0
2015 VAC 2 04/09/2015 18/09/2015 10 0
2015 VAC 1 08/05/2015 22/05/2015 10 0
2014 VAC 2 17/02/2015 03/03/2015 10 0

Posicionando el cursor sobre la palabra PRE desplegara la información relativa a la prestación.


© Ricardo Reig 2026