Control Vigencia » Psicofisico y Licencias
| Estación | NC | Nombre del Trabajador | Lic 1 | Vigencia | Lic 2 | Vigencia | D.L. | Vigencia | Clase | Vigencia | RTARI | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIJ | 1944 | Acuña Barrera Mauricio | CTA III | 29/11/2027 | MET I | 29/11/2027 | ➕ | CLASE-3 | 10/12/2026 | 6 | PERMANT | |
| HMO | 2305 | Barrón Araujo Hugo Fernando | CTA III | 17/05/2027 | MET I | 17/05/2027 | ➕ | CLASE-3 | 31/10/2026 | 5 | 28/08/2028 | |
| MXL | 2454 | Vega Torres Jesus Arturo | CTA III | 29/11/2027 | MET I | 29/11/2027 | ➕ | CLASE-3 | 27/11/2026 | 6 | PERMANT | |
| GYM | 2716 | Jiménez Rodríguez Francisco Wilbert | CTA III | 09/10/2026 | MET I | 09/10/2026 | ➕ | CLASE-3 | 28/08/2026 | 5 | 04/05/2026 | |
| TIJ | 2939 | Reig Gonzalez Ricardo | CTA III | 14/08/2027 | MET I | 14/08/2027 | ➕ | CLASE-3 | 31/10/2027 | 6 | PERMANT | |
| TIJ | 0309 | Escudero Enriquez Gonzalo Ernesto | CTA III | 07/08/2028 | MET I | 07/08/2025 | ℹ️ | 05/05/2026 | CLASE-3 | 18/07/2026 | 6 | PERMANT |
| TIJ | 0587 | Flores Negrete Azucena | CTA III | 20/04/2024 | MET I | 20/04/2028 | ℹ️ | 17/07/2026 | CLASE-3 | 06/03/2027 | 6 | PERMANT |
| TIJ | 1459 | Martinez Perez Jorge Carlos | CTA III | 30/11/2027 | MET I | 30/11/2027 | ➕ | CLASE-3 | 27/11/2026 | 4 | 14/07/2028 | |
| HMO | 2039 | Bernal Losoya Fabián Ignacio | CTA III | 25/04/2027 | MET I | 25/04/2027 | ➕ | CLASE-3 | 08/04/2027 | 6 | PERMANT | |
| TIJ | 2174 | Sanchez Castro Victor Rogelio | CTA III | 28/01/2028 | MET I | 28/01/2028 | ➕ | CLASE-3 | 20/02/2027 | 6 | PERMANT | |
| MXL | 2285 | Real Ahumada Ramses | CTA III | 16/12/2027 | MET I | 19/12/2027 | ➕ | CLASE-3 | 01/10/2026 | 5 | 08/12/2026 | |
| TIJ | 2356 | Coronel Ibarra Jesus Guillermo | CTA III | 13/07/2027 | MET I | 07/12/2028 | ➕ | CLASE-3 | 25/06/2026 | 6 | PERMANT | |
| HMO | 2366 | Álvarez Colin Jesús Gerardo | CTA III | 17/07/2027 | MET I | 17/07/2027 | ➕ | CLASE-3 | 01/04/2027 | 6 | PERMANT | |
| TIJ | 2402 | Lopez Ibarra Ramiro | CTA III | 06/05/2027 | ➕ | CLASE-3 | 06/04/2027 | 4 | 15/03/2027 | |||
| TIJ | 2424 | Romo Osuna Jorge Alfonso | CTA III | 05/12/2027 | MET I | 05/11/2028 | ➕ | CLASE-3 | 05/11/2026 | 4 | 12/06/2028 | |
| HMO | 2460 | Sánchez Galindo Valeria Paola | CTA III | 06/03/2028 | MET I | 06/03/2028 | ➕ | CLASE-3 | 10/02/2027 | 6 | PERMANT | |
| TIJ | 2479 | Osuna Ponzo Juan Pablo | CTA III | 19/12/2024 | MET I | 19/12/2024 | ℹ️ | 27/05/2026 | CLASE-3 | 29/11/2026 | 6 | PERMANT |
| TIJ | 2484 | Altamirano Pulido Erick | CTA III | 05/11/2027 | MET I | 06/11/2027 | ➕ | CLASE-3 | 11/09/2026 | 6 | PERMANT | |
| TIJ | 2490 | Osuna Garate Jose Gabriel | CTA III | 15/01/2028 | MET I | 15/01/2028 | ➕ | CLASE-3 | 07/11/2026 | 6 | PERMANT | |
| TIJ | 2492 | López Castellanos Milán Amaury | CTA III | 27/03/2028 | MET I | 18/12/2024 | ➕ | CLASE-3 | 30/01/2027 | 6 | PERMANT | |
| PPE | 2691 | Ramos Campillo Francisco Javier | CTA III | 02/10/2027 | MET I | 02/10/2027 | ➕ | CLASE-3 | 18/07/2026 | 5 | 04/02/2032 | |
| HMO | 2693 | Matrecitos Moreno Germán Pablo | CTA III | 30/09/2027 | MET I | 30/09/2027 | ➕ | CLASE-3 | 21/06/2027 | 6 | PERMANT | |
| TIJ | 2695 | Contreras Arriaga Carolina | CTA III | 15/01/2026 | MET I | 15/01/2026 | ℹ️ | 09/07/2026 | CLASE-3 | 17/12/2027 | 5 | 01/04/2032 |
| HMO | 2711 | Ávila Ramírez Ana Gabriela | CTA III | 05/10/2027 | MET I | 05/10/2027 | ➕ | CLASE-3 | 19/09/2027 | 4 | 01/06/2029 | |
| MXL | 2713 | Flores Zamudio José Ramón | CTA III | 17/09/2027 | MET I | 17/09/2027 | ➕ | CLASE-3 | 10/09/2027 | 5 | 07/04/2032 | |
| TIJ | 2746 | Robles Arenas Davila Gabriel | CTA III | 05/10/2028 | MET I | 04/10/2028 | ➕ | CLASE-3 | 03/10/2027 | 6 | PERMANT | |
| HMO | 2829 | Matrecitos Moreno Luis Napoleón | CTA III | 03/02/2028 | MET I | 03/02/2028 | ➕ | CLASE-3 | 29/01/2028 | 6 | PERMANT | |
| HMO | 2836 | Parra Chaparro Samuel | CTA III | 04/04/2028 | MET I | 04/04/2028 | ➕ | CLASE-3 | 12/03/2027 | 4 | 13/07/2026 | |
| TIJ | 3020 | Aguilar Comparan Karen Andrea | CTA III | 03/10/2025 | MET I | 03/10/2025 | ℹ️ | 27/05/2026 | 23/09/2027 | 5 | 18/03/2032 | |
| TIJ | 3040 | Cordero Gonzalez Gerardo Ernesto | CTA III | 28/11/2025 | MET I | 28/11/2025 | ℹ️ | 04/06/2026 | CLASE-3 | 12/11/2028 | 6 | PERMANT |
| TIJ | 3259 | Rabago Aguirre Javier Johem | CTA III | 05/06/2026 | MET I | 05/06/2026 | ➕ | CLASE-3 | 26/05/2029 | 6 | PERMANT | |
| TIJ | 3287 | López Saiza Jesús Ramiro | CTA III | 05/06/2026 | MET I | 05/06/2026 | ➕ | CLASE-3 | 12/05/2029 | 4 | 04/08/2028 | |
| TIJ | 3357 | Juarez Cardenas Pedro | CTA III | 26/04/2025 | MET I | 11/04/2028 | ℹ️ | 02/07/2026 | CLASE-3 | 09/04/2028 | 6 | PERMANT |
| TIJ | 3412 | Acuña Inzunza Erick Mohamed | CTA III | 26/04/2025 | MET I | 11/04/2028 | ℹ️ | 26/09/2025 | CLASE-3 | 20/03/2028 | 5 | 26/07/2027 |
| TIJ | 3431 | Rodriguez Tapia Ivan Alejandro | CTA III | 25/03/2029 | MET I | 25/03/2029 | ➕ | CLASE-3 | 14/01/2028 | 4 | 09/08/2027 | |
| HMO | 3680 | Lárraga García Arturo | CTA III | 11/08/2027 | MET I | 11/08/2024 | ℹ️ | 20/07/2026 | CLASE-3 | 11/07/2027 | 4 | 29/06/2026 |
| TIJ | 3710 | Ortega Bracamonte Aisha | CTA III | 16/08/2027 | MET I | 16/08/2027 | ➕ | CLASE-3 | 20/08/2027 | 6 | PERMANT | |
| TIJ | 3712 | Garcia Sanchez Pablo Antonio | CTA III | 16/08/2027 | MET I | 16/08/2027 | ➕ | CLASE-3 | 07/08/2027 | 6 | 11/07/2027 | |
| HMO | 3730 | Parra Rodríguez Ivonne Alejandra | CTA III | 13/08/2027 | MET I | 13/08/2027 | ➕ | CLASE-3 | 12/08/2027 | 6 | 13/07/2027 | |
| TIJ | 3734 | Garcia Rios Jose Mario | CTA III | 13/08/2027 | MET I | 13/08/2027 | ➕ | CLASE-3 | 29/07/2027 | 5 | 13/07/2026 | |
| HMO | 3738 | Figueroa Ruiz Carlos Moisés | CTA III | 16/08/2027 | MET I | 16/08/2027 | ➕ | CLASE-3 | 15/07/2027 | 4 | 26/06/2026 | |
| HMO | 3741 | García Altamirano Edgar | CTA III | 11/08/2027 | MET I | 11/08/2027 | ➕ | CLASE-3 | 05/08/2027 | 5 | 11/07/2026 | |
| MXL | 3756 | Gaytán Lara Jesús Manuel | CTA III | 13/08/2027 | MET I | 13/08/2027 | ➕ | CLASE-3 | 31/07/2027 | 5 | 13/07/2026 | |
| TIJ | 4853 | Quintero Othon Pamela | CTA III | 30/01/2026 | MET I | 30/01/2026 | ℹ️ | 04/06/2026 | CLASE-3 | 23/01/2029 | 6 | 09/10/2028 |
| TIJ | 4862 | Garcia Colin Mary Fer | CTA III | 09/03/2029 | MET I | 09/03/2029 | ➕ | CLASE-3 | 10/02/2029 | 5 | 09/08/2028 | |
| TIJ | 4875 | Acuña Lopez Linda Grisel | CTA III | 28/02/2029 | MET I | 28/02/2029 | ➕ | CLASE-3 | 23/12/2027 | 4 | 26/06/2028 | |
| PPE | 4876 | Alcaraz Gómez Fernanda | CTA III | 28/02/2029 | MET I | 28/02/2029 | ➕ | CLASE-3 | 13/02/2029 | 5 | 14/07/2031 | |
| GYM | 4877 | Angulo Caballero Karen Anilu | CTA III | 09/03/2029 | MET I | 09/03/2029 | ➕ | CLASE-3 | 13/02/2029 | 5 | 20/06/2031 | |
| HMO | 4881 | Garcia Lagarda Bernardo | CTA III | 28/02/2029 | MET I | 28/02/2029 | ➕ | CLASE-3 | 04/02/2029 | 4 | 12/06/2028 | |
| MXL | 4882 | González León Karla Johana | CTA III | 09/03/2029 | MET I | 09/03/2029 | ➕ | CLASE-3 | 17/02/2029 | 5 | 02/05/2031 | |
| TIJ | 4883 | Guzman Lizarraga Jesus Salvador | CTA III | 09/03/2029 | MET I | 06/03/2029 | ➕ | CLASE-3 | 10/02/2029 | 6 | 25/07/2028 | |
| MXL | 4888 | Perez Montijo Oscar Felipe | CTA III | 17/02/2029 | MET I | 17/02/2029 | ➕ | CLASE-3 | 11/02/2029 | 6 | 26/07/2028 | |
| GYM | 5032 | Garcia Sanchez Suriel Hiram | CTA III | 23/05/2027 | MET I | 23/05/2027 | ➕ | CLASE-3 | 02/10/2026 | 4 | 13/09/2026 | |
| PPE | 5070 | Castillo Lira Osvaldo | CTA III | 10/09/2027 | MET I | 10/09/2027 | ➕ | CLASE-3 | 20/08/2027 | 5 | 08/02/2030 | |
| GYM | 5086 | Romero González Jared Abdiel | CTA III | 23/02/2029 | MET I | 23/02/2029 | ➕ | CLASE-3 | 13/01/2028 | 5 | 24/07/2031 | |
| TIJ | 0441 | Coronado Camacho Efren | OOA | 17/07/2028 | MET I | 17/07/2028 | ➕ | CLASE-3 | 28/05/2027 | |||
| HMO | 0550 | Baez Vega Susana | OOA | 10/08/2028 | MET I | 10/08/2028 | ➕ | CLASE-3 | 09/07/2027 | |||
| HMO | 0995 | Avilés Figueroa Lilliam De Jesús | OOA | 07/11/2028 | MET I | 07/11/2028 | ➕ | CLASE-3 | 23/10/2026 | |||
| MXL | 1377 | Barajas Martinez Ricardo | OOA | 12/07/2028 | MET I | 12/07/2028 | ➕ | CLASE-3 | 01/07/2026 | |||
| TIJ | 1528 | Ramirez Salinas Jose Luis | OOA | 06/10/2027 | MET I | 06/10/2027 | ➕ | CLASE-3 | 08/10/2026 | |||
| TIJ | 2411 | Garcia Rodriguez Monica Corina | OOA | 17/07/2027 | MET I | 10/09/2027 | ➕ | CLASE-3 | 25/06/2026 | |||
| MXL | 2551 | Perez Salcedo Oscar | OOA | 23/09/2027 | MET I | 23/09/2027 | ➕ | CLASE-3 | 21/08/2026 | |||
| HMO | 2580 | Simón Gallegos Federico Manuel | OOA | 25/04/2027 | MET I | 25/04/2027 | ➕ | CLASE-3 | 13/04/2027 | |||
| HMO | 2933 | Ibarrola González Jesús Armando | OOA | 03/11/2026 | MET I | 03/11/2026 | ➕ | CLASE-3 | 30/07/2026 | |||
| MXL | 3012 | Butanda Villanueva Kevin Jair | OOA | 02/12/2027 | MET I | 02/12/2027 | ➕ | CLASE-3 | 28/11/2027 | |||
| HMO | 3399 | Ávila González Aide | OOA | 19/02/2028 | MET I | 19/02/2028 | ➕ | CLASE-3 | 02/05/2028 | |||
| TIJ | 4930 | Barajas Galvan Emilio | OOA | 11/08/2027 | MET I | 11/08/2027 | ➕ | CLASE-3 | 18/07/2027 | |||
| TIJ | 5065 | Ponce Villarreal Abel | OOA | 20/07/2027 | MET I | 20/10/2027 | ➕ | CLASE-3 | 10/09/2027 | |||
| TIJ | 5136 | De La Fuente Medina Carolina | OOA | 05/01/2028 | MET I | 18/02/2028 | ➕ | CLASE-III | 02/12/2027 |
Vigencia Licencias +41 40-11 <10 Vencido
Vigencia Examenes +61 60-31 <30 Vencido
Vigencia RTARI +181 180-91 <90 Vencido